麻城市水務(wù)集團(tuán)生活飲用水出廠水水質(zhì)檢測報告單
| 
 日期 檢測項目 | 2025.2.10星期一 | 2025.2.11星期二 | 2025.2.12星期三 | 2025.2.13星期四 | 2025.2.14星期五 | 2025.2.15星期六 | 2025.2.16星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | <5度 | <5度 | <5度 | <5度 | <5度 | <5度 | <5度 | 15度 | 
| 渾 濁 度 | 0.52NTU | 0.51NTU | 0.54NTU | 0.53NTU | 0.55NTU | 0.54NTU | 0.55NTU | 1NTU | 
| 游離氯 | 0.50mg/L | 0.54mg/L | 0.53mg/L | 0.56mg/L | 0.59mg/L | 0.55mg/L | 0.59mg/L | 出廠水中余量 (0.3-2)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應(yīng)檢出 | 
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應(yīng)檢出 | 
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 1.88mg/L | 1.91mg/L | 1.86mg/L | 1.93mg/L | 1.90mg/L | 1.86mg/L | 1.92mg/L | 3mg/L | 
| 臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2022)的規(guī)定要求,本次所檢測的項目均符合要求。
 
         
         
       
     
   
  
 
        