| 檢測項目 | 2020.4.6星期一 | 2020.4.7星期二 | 2020.4.8星期三 | 2020.4.9 星期四 | 2020.4.10 星期五 | 2020.4.11 星期六 | 2020.4.12 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 5度 | 5度 | 5度 | 7度 | 6度 | 6度 | 5度 | 15度 | 
| 渾 濁 度 | 0.65NTU | 0.67NTU | 0.51NTU | 0.68NTU | 0.59NTU | 0.62NTU | 0.60NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時為3) | 
| 余 氯 | 0.60mg/L | 0.39mg/L | 0.51mg/L | 0.52mg/L | 0.35mg/L | 0.53mg/L | 0.55mg/L | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.42mg/L | 1.59mg/L | 1.64mg/L | 1.57mg/L | 1.55mg/L | 1.52mg/L | 1.49mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
一周水質(zhì)檢測報表4.6-4.12
發(fā)布時間:2020-04-13 00:00:00
          
           
         
         
       
     
   
   
        