| 
 檢測(cè)項(xiàng)目 | 2018.11.19 星期一 | 2018.11.20星期二 | 2018.11.21星期三 | 2018.11.22 星期四 | 2018.11.23 星期五 | 2018.11.24 星期六 | 2018.11.25 星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | 6度 | 7度 | 6度 | 7度 | 6度 | 7度 | 7度 | 15度 | 
| 渾 濁 度 | 0.45NTU | 0.51NTU | 0.43NTU | 0.42NTU | 0.46NTU | 0.48NTU | 0.47NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時(shí)為3) | 
| 余 氯 | 0.43mg/L | 0.45mg/L | 0.41mg/L | 0.43mg/L | 0.42mg/L | 0.40mg/L | 0.41mg/L | (氯氣消毒)出廠余氯(0.3-4)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 0CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 | 
| 耗氧量 | 1.28mg/L | 1.27mg/L | 1.26mg/L | 1.29mg/L | 1.27mg/L | 1.30mg/L | 1.28mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 
一周水質(zhì)檢測(cè)報(bào)表11.19-11.25
發(fā)布時(shí)間:2018-11-26 00:00:00
          
           
         
         
       
     
   
   
        