| 
 檢測項目 | 2016.5.9 星期一 | 2016.5.10 星期二 | 2016.5.11 星期三 | 2016.5.12 星期四 | 2016.5.13 星期五 | 2016.5.14 星期六 | 2016.5.15 星期天 | 限 值 | 
| 色度 | 7度 | 7度 | 7度 | 8度 | 8度 | 7度 | 7度 | 15度 | 
| 濁 度 | 0.6NTU | 0.7NTU | 0.6NTU | 0.8NTU | 0.6NTU | 0.7NTU | 0.6NTU | 1NTU | 
| 余 氯 | 0.3mg/L | 0.35mg/L | 0.35mg/L | 0.40mg/L | 0.35mg/L | 0.45mg/L | 0.65mg/L | ≥0.3mg/L | 
| PH 值 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5-8.5 | 
| 細(xì)菌總數(shù) | 22CFU/mL | 30CFU/mL | 25CFU/mL | 36CFU/mL | 33CFU/mL | 29CFU/mL | 22CFU/mL | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | <2CFU/100mL | <2CFU/100mL | <2CFU/100mL | <2CFU/100mL | <2CFU/100mL | <2CFU/100mL | <2CFU/100mL | <2CFU/100mL | 
| 耗氧量 | 1.56mg/L | 1.72mg/L | 1.74mg/L | 1.50mg/L | 1.72mg/L | 1.95mg/L | 1.96mg/L | 3 mg/L | 
| 嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
一周水質(zhì)檢測報表5.9——5.15
發(fā)布時間:2016-12-26 00:00:00
          
           
         
         
       
     
   
  
 
        